Aulario [OP048.I019.E001] 1ª Edición - IMS295_3 - Desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos
Código POEFE
Especialidad formativa
Configuración de la formación (clic en las pestañas para ver detalles)
Certificado de Profesionalidad
Nivel del certificado
Grado del certificado
Formación Complementaria


Formación Transversal
Tutoría y Orientación


Carga lectiva
Detalle (clic para desplegar)
Tipo de actuación | Itinerarios integrados de inserción socio-laboral | CON Certificado de Profesionalidad | |||||||
Denominación | UC0945_3: Integrar los elementos y las fuentes mediante herramientas de autor y de edición | |||||||
Objetivos/Descripción | Entorno profesional Ámbito profesional: Desarrolla su actividad profesional en el área de multimedia dedicado al desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos en grandes, medianas y pequeñas empresas de producciones multimedia interactivas y no interactivas, empresas o departamentos de nuevas tecnologías productoras de cine, vídeo y televisión y empresas de soluciones de Internet, tanto públicas como privadas y cualquiera que sea su titularidad jurídica, por cuenta propia, freelance, y ajena. Desarrolla su actividad dependiendo, en su caso, funcional y/o jerárquicamente de un superior. En el desarrollo de la actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad universal de acuerdo con la normativa aplicable. Sectores productivos: Se ubica en el sector audiovisual: televisión interactiva, publicidad, videojuegos, creación de DVD, CD-ROM, BLUE-RAY, Internet y nuevas tecnologías, diseño de aplicaciones para dispositivos móviles y dispositivos de realidad aumentada, así como en productos multiplataforma y en cualquier otro sector que cuente con alguna de estas actividades. Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes: Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres.
| |||||||
Ámbito territorial | Todo el Municipio | |||||||
Colectivo destinatario | Colectivos desfavorecidos: Otros colectivos desfavorecidos: | |||||||
Formación en sectores con mayor potencial de creación de empleo en el ámbito territorial según EEAE | Nuevas tecnologías Desarrolla su actividad en todos los sectores productivos en el área de editor de contenidos digitales. | |||||||
Vinculado a un certificado de profesionalidad | Cód. INCUAL | Cód. SEPE | Certificado de profesionalidad | Nivel 3 | ||||
IMS295_3 | IMSV0209 | Desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos (parcial) | ||||||
Real Decreto | 725/2011 | BOE nº | 149 | 23/06/2011 | ||||
Personas que pertenecen a colectivos con mayor índice de desempleo en el ámbito territorial | Sí | Nº de participantes | % de desempleo del colectivo | |||||
15 | Mujeres: 61,39 % Jóvenes < 30 años: 20,50% 45 años y más: 48,20% | |||||||
Porcentaje de participantes por género | Hombres (%) | Mujeres (%) | Total (%) | |||||
40 | 60 | 100 | ||||||
Itinerario a desarrollar en zonas urbanas o desfavorecidas | Sí | |||||||
El itinerario contiene formación en servicios de atención a personas más necesitadas | No | Elija un elemento. | ||||||
El itinerario contiene formación complementaria | Sí | Fomento del emprendimiento y autoempleo |
Actualmente no hay contenido clasificado con este término.