Aulario [OP048.I003.E001] 1ª Edición - SSC413_1 - Empleo doméstico
Código POEFE
Especialidad formativa
Configuración de la formación (clic en las pestañas para ver detalles)
Certificado de Profesionalidad
Nivel del certificado
Grado del certificado
Formación Complementaria


Formación Transversal
Tutoría y Orientación


Carga lectiva
Detalle (clic para desplegar)
Tipo de actuación | Itinerarios integrados de inserción socio-laboral | CON Certificado de Profesionalidad | |||||||
Denominación | SSC413_1 - Empleo doméstico | |||||||
Objetivos/Descripción | Competencia general: Realizar las tareas de limpieza de superficies y mobiliario de la vivienda, de elaboración de alimentos, de lavado y planchado, cosido básico manual y preparado de camas, seleccionando y empleando las técnicas, útiles, productos y electrodomésticos para garantizar la higienización del domicilio y permitir la disponibilidad de uso de las camas, la ropa de hogar, las prendas de vestir y el consumo de alimentos, cumpliendo la normativa medioambiental y de prevención de riesgos laborales. Sectores productivos: Se ubica en el sector de servicio doméstico en el subsector de actividades de limpieza y asistencia prestada en el hogar familiar. Ámbito profesional: Desarrolla su actividad profesional en los hogares familiares dedicada/o al servicio doméstico, en entidades de naturaleza privada, en empresas de tamaño grande, mediano, pequeño o microempresas, tanto por cuenta propia como ajena, con independencia de su forma jurídica. Desarrolla su actividad dependiendo en su caso, funcional y/o jerárquicamente de un personal superior. En el desarrollo de su actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad universal y diseño universal o diseño para todas las personas de acuerdo con la normativa aplicable. Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes: Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres.
| |||||||
Ámbito territorial | Elija un elemento. | |||||||
Colectivo destinatario | Colectivos desfavorecidos: Otros colectivos desfavorecidos: | |||||||
Formación en sectores con mayor potencial de creación de empleo en el ámbito territorial según EEAE | Salud y calidad de vida | |||||||
Vinculado a un certificado de profesionalidad | Cód. INCUAL | Cód. SEPE | Certificado de profesionalidad | Nivel 1 | ||||
SSC413_1 | SSCI0109 | Empleo doméstico | ||||||
Real Decreto | RD 721/2011 | BOE nº | 149 | 23/06/2011 | ||||
Personas que pertenecen a colectivos con mayor índice de desempleo en el ámbito territorial | Sí | Nº de participantes | % de desempleo del colectivo | |||||
15 | 60 | |||||||
Porcentaje de participantes por género | Hombres (%) | Mujeres (%) | Total (%) | |||||
0 | 100 | 100 | ||||||
Itinerario a desarrollar en zonas urbanas o desfavorecidas | Sí | |||||||
El itinerario contiene formación en servicios de atención a personas más necesitadas | Sí | Personas mayores y dependientes | ||||||
El itinerario contiene formación complementaria | Sí | Habilidades Prevención de riesgos laborales Búsqueda de empleo |
Actualmente no hay contenido clasificado con este término.